アミノ酸は生命の源となる栄養成分です!
熟成黒にんにく-マシス分析センター
生にんにく-五訂日本食品標準成分表
アミノ酸組成 黒にんにく100g中に含有するアミノ酸 生にんにくとの比較
アミノ酸 | 黒にんにく | 生にんにく | アミノ酸 | 黒にんにく | 生にんにく |
---|---|---|---|---|---|
イソロイシン | 140mg | 105mg | バリン | 250mg | 182mg |
ロイシン | 250mg | 182mg | ヒスチジン | 68mg | 96mg |
リジン | 170mg | 211mg | アルギニン | 790mg | 950mg |
メチオニン | 87mg | 49mg | アラニン | 220mg | 153mg |
シスチン | 160mg | 72mg | アスパラギン酸 | 510mg | 451mg |
フェニルアラニン | 200mg | 134mg | グルタミン酸 | 1200mg | 691mg |
チロシン | 230mg | 124mg | グリシン | 160mg | 134mg |
スレオニン | 170mg | 134mg | プロリン | 130mg | 134mg |
トリプトファン | 27mg | 67mg | セリン | 230mg | 144mg |
18 項目中13 項目で熟成黒にんにくの方が含有量がアップしています。
熟成黒にんにく-マシス分析センター
生にんにく-五訂日本食品標準成分表
アミノ酸は生命の源となる栄養成分です!
ミネラル | 黒にんにく | 生にんにく |
---|---|---|
ナトリウム | 36mg | 9mg |
カリウム | 930mg | 530mg |
マグネシウム | 52mg | 25mg |
カルシウム | 13mg | 14mg |
鉄 | 2.1mg | >0.8mg |
亜鉛 | 1.4mg | 0.7mg |
6 項目中5 項目で熟成黒にんにくの方が含有量がアップしています。
黒にんにく100g中に含有する栄養表示
熟成黒にんにく-マシス食品分析センター
熱量 | 174kcal |
水分 | 53.6g |
たんぱく質 | 8.3g |
脂質 | 0.3g |
糖質 | 32.9g |
食物繊維 | 3.3g |
灰分 | 1.6g |
ナトリウム | 45mg |
ビタミンB1 | 0.02mg |
